Introdução:
-40 ℃ Congelador de baixa temperatura O design de duas salas é adequado para armazenar vários tipos de amostras que precisam de temperaturas diferentes ou algumas amostras que precisam de armazenamento separado. Este tipo de freezer possui controle de temperatura independente para ajudá-lo a economizar espaço e energia. A BIOBASE sempre tenta fornecer produtos ecológicos e tecnologias econômicas e práticas aos clientes.
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
BDF-40V368D
BIOBASE
Parâmetros técnicos:
Modelo | BDF-40V368D | BDF-40V528D | |
Capacidade | 368L | 528L | |
Tipo | Vertical | ||
Temperatura. Faixa | -10℃~-40℃ | ||
Temperatura. Precisão | 0,1℃ | ||
Sistema de controle | Controle eletrônico de temperatura | ||
Alarme | Alarme de falha de energia, alarme de porta entreaberta, alarme de temperatura alta ou baixa, falha de termostato, alarme de interruptor de bateria | ||
Método de resfriamento | Resfriamento direto | ||
Refrigerante | R290 | ||
Condensador | Bundy tubo | ||
Construção | Estrutura | Design unibody e camada espessa de isolamento de espuma de proteção ambiental | |
Material Interno | aço inoxidável 304 | ||
Material Externo | Chapa galvanizada pré-revestida | ||
Prateleira | 4 unidades | ||
Consumo | 880VA/861W | 902VA/909W | |
Fonte de energia | Padrão: AC220V±10%, 50Hz; Opcional: AC110V±10%, 60Hz | ||
Rodízio | Sim | ||
Prateleira | 4 unidades | ||
Acessório Padrão | Porta USB | ||
Tamanho externo (mm) | 750*736*1884 | 890*810*1884 | |
Tamanho interno (mm) | Acima: 580*575*563 Abaixo: 580*575*563 | Acima: 720*649*563 Para baixo: 720*649*56 | |
Tamanho do pacote (L*P*A)mm | 890*880*2100 | 1030*950*2100 | |
Peso Bruto (kg) | 195 | 220 |
Parâmetros técnicos:
Modelo | BDF-40V368D | BDF-40V528D | |
Capacidade | 368L | 528L | |
Tipo | Vertical | ||
Temperatura. Faixa | -10℃~-40℃ | ||
Temperatura. Precisão | 0,1℃ | ||
Sistema de controle | Controle eletrônico de temperatura | ||
Alarme | Alarme de falha de energia, alarme de porta entreaberta, alarme de temperatura alta ou baixa, falha de termostato, alarme de interruptor de bateria | ||
Método de resfriamento | Resfriamento direto | ||
Refrigerante | R290 | ||
Condensador | Bundy tubo | ||
Construção | Estrutura | Design unibody e camada espessa de isolamento de espuma de proteção ambiental | |
Material Interno | aço inoxidável 304 | ||
Material Externo | Chapa galvanizada pré-revestida | ||
Prateleira | 4 unidades | ||
Consumo | 880VA/861W | 902VA/909W | |
Fonte de energia | Padrão: AC220V±10%, 50Hz; Opcional: AC110V±10%, 60Hz | ||
Rodízio | Sim | ||
Prateleira | 4 unidades | ||
Acessório Padrão | Porta USB | ||
Tamanho externo (mm) | 750*736*1884 | 890*810*1884 | |
Tamanho interno (mm) | Acima: 580*575*563 Abaixo: 580*575*563 | Acima: 720*649*563 Para baixo: 720*649*56 | |
Tamanho do pacote (L*P*A)mm | 890*880*2100 | 1030*950*2100 | |
Peso Bruto (kg) | 195 | 220 |
Download: 26-27 -40℃ Congelador.jpg
Download: 26-27 -40℃ Congelador.jpg