Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
BDF-40V58 BDF-40V90 BDF-40V268
BIOBASE
Modelo
Modelo | BDF-40V58 | BDF-40V90 | BDF-40V268 | |
Capacidade | 58L | 90L | 268L | |
Tipo | Vertical
| |||
Precisão de temperatura | 0,1℃ | |||
Sistema de controle | Controle de microprocessador | Controle de microprocessador; display digital | ||
Alarme | Alarme de alta ou baixa temperatura, | Temperatura alta ou baixa | Temperatura alta ou baixa | |
Tipo de refrigeração | Refrigeração Direta | |||
Refrigerante | R404a e R23 | R290 | ||
Compressor | 1 compressor | Unicompressor, importado | Marca internacionalmente conhecida | |
Construção | Estrutura | Design unicorpo | ||
Material Interno | aço inoxidável 304 | |||
Material Externo | Chapa de aço pulverizada | |||
Porta | 1 unidade | 3 pecas | 4 PCS | |
Consumo | 340W/390VA | 528VA/252W | 484VA/286W | |
Fonte de energia | AC220V±10%,50Hz; | AC220V±10%,50/60HZ | AC220V±10%,50Hz; | |
Rodízio | Sim | |||
Prateleira | Prateleira de 1 unidade | 2 prateleiras | Prateleiras 3pcs, aço inoxidável | |
Acessório Padrão | / | porta USB | ||
Acessório Opcional | porta USB | Impressora | ||
Tamanho externo (L*P*A) | 540*620*1115mm | 600*610*945mm | 690*744*1631mm | |
tamanho do pacote | 610*690*1275mm | 730*730*1140mm | 810*860*1820mm |
Modelo
Modelo | BDF-40V58 | BDF-40V90 | BDF-40V268 | |
Capacidade | 58L | 90L | 268L | |
Tipo | Vertical
| |||
Precisão de temperatura | 0,1℃ | |||
Sistema de controle | Controle de microprocessador | Controle de microprocessador; display digital | ||
Alarme | Alarme de alta ou baixa temperatura, | Temperatura alta ou baixa | Temperatura alta ou baixa | |
Tipo de refrigeração | Refrigeração Direta | |||
Refrigerante | R404a e R23 | R290 | ||
Compressor | 1 compressor | Unicompressor, importado | Marca internacionalmente conhecida | |
Construção | Estrutura | Design unicorpo | ||
Material Interno | aço inoxidável 304 | |||
Material Externo | Chapa de aço pulverizada | |||
Porta | 1 unidade | 3 pecas | 4 PCS | |
Consumo | 340W/390VA | 528VA/252W | 484VA/286W | |
Fonte de energia | AC220V±10%,50Hz; | AC220V±10%,50/60HZ | AC220V±10%,50Hz; | |
Rodízio | Sim | |||
Prateleira | Prateleira de 1 unidade | 2 prateleiras | Prateleiras 3pcs, aço inoxidável | |
Acessório Padrão | / | porta USB | ||
Acessório Opcional | porta USB | Impressora | ||
Tamanho externo (L*P*A) | 540*620*1115mm | 600*610*945mm | 690*744*1631mm | |
tamanho do pacote | 610*690*1275mm | 730*730*1140mm | 810*860*1820mm |
Download:-40 ℃ Congelador.jpg
Download:-40 ℃ Congelador.jpg