Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
BDF-40V608 BD-40V708 BDF-40V808 BDF-40V936
BIOBASE
Parâmetros técnicos:
Modelo | BDF-40V608 | BDF-40V708 | BDF-40V808 | BDF-40V936 |
Capacidade | 608L | 708L | 808L | 936L |
Tipo | Vertical | |||
Temperatura. Faixa | -10℃~-40℃ | -20℃~-40℃ | ||
Temperatura. Precisão | 0,1℃ | |||
Sistema de controle | Controle por microprocessador, display digital LED | |||
Alarme sonoro e visual | Alarme de alta e baixa temperatura, alarme de falha do sensor. (BDF-40V608, BDF-40V708, BDF-40V808) Alarme de temperatura alta e baixa, alarme de falha de sensor, alarme de falha de termostato, alarme de falha de energia, alarme de porta aberta, alarme de temperatura ambiente, alarme de falha de condensador, alarme de inspeção de filtro, alarme de tensão anormal, alarme de bateria fraca (BDF-40V936). | |||
Método de alarme | O som emite um sinal sonoro e as luzes piscam | |||
Tipo de refrigeração | Refrigeração direta | |||
Refrigerante | R404A e R23 | R404A | ||
Construção: Espessura da Camada de Espuma | 120mm | 150mm | ||
Construção: Material Interno | aço inoxidável 304 | |||
Construção: Material Externo | Chapa de aço pulverizada | |||
Consumo | 1000W/1050VA | 1000W/950VA | ||
Fonte de energia | AC110V/220V±10%, 50/60Hz | |||
Rodízio | Sim | |||
Prateleira | 3 unidades | |||
Acessório Opcional | Porta USB | Porta USB | Porta USB | Porta USB, impressora |
Tamanho Externo (mm) | 945*1030*1975 | 1240*1000*2000 | 1090*1010*2025 | 1304*1000*2017 |
Tamanho do pacote (L * A) mm | 1120*1080*2010 | 1280*1080*2150 | 1280*1080*2150 | 1360*1135*2170 |
Peso Bruto (kg) | 288 | 345 | 370 | 416 |
Parâmetros técnicos:
Modelo | BDF-40V608 | BDF-40V708 | BDF-40V808 | BDF-40V936 |
Capacidade | 608L | 708L | 808L | 936L |
Tipo | Vertical | |||
Temperatura. Faixa | -10℃~-40℃ | -20℃~-40℃ | ||
Temperatura. Precisão | 0,1℃ | |||
Sistema de controle | Controle por microprocessador, display digital LED | |||
Alarme sonoro e visual | Alarme de alta e baixa temperatura, alarme de falha do sensor. (BDF-40V608, BDF-40V708, BDF-40V808) Alarme de temperatura alta e baixa, alarme de falha de sensor, alarme de falha de termostato, alarme de falha de energia, alarme de porta aberta, alarme de temperatura ambiente, alarme de falha de condensador, alarme de inspeção de filtro, alarme de tensão anormal, alarme de bateria fraca (BDF-40V936). | |||
Método de alarme | O som emite um sinal sonoro e as luzes piscam | |||
Tipo de refrigeração | Refrigeração direta | |||
Refrigerante | R404A e R23 | R404A | ||
Construção: Espessura da Camada de Espuma | 120mm | 150mm | ||
Construção: Material Interno | aço inoxidável 304 | |||
Construção: Material Externo | Chapa de aço pulverizada | |||
Consumo | 1000W/1050VA | 1000W/950VA | ||
Fonte de energia | AC110V/220V±10%, 50/60Hz | |||
Rodízio | Sim | |||
Prateleira | 3 unidades | |||
Acessório Opcional | Porta USB | Porta USB | Porta USB | Porta USB, impressora |
Tamanho Externo (mm) | 945*1030*1975 | 1240*1000*2000 | 1090*1010*2025 | 1304*1000*2017 |
Tamanho do pacote (L * A) mm | 1120*1080*2010 | 1280*1080*2150 | 1280*1080*2150 | 1360*1135*2170 |
Peso Bruto (kg) | 288 | 345 | 370 | 416 |
Download: 24-25 -40℃ Congelador.jpg
Download: 24-25 -40℃ Congelador.jpg