Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
BDF-40V100
BIOBASE
Parâmetros técnicos:
Modelo | BDF-40V100 | |
Capacidade | 100L | |
Temp. Faixa | -20 ~ -40 ℃ | |
Temp. Precisão | 1 ℃ | |
Temp. Uniformidade | ≤2 ℃ | |
Temp. Estabilidade | ≤3 ℃ | |
Sistema de controle | Controle do microprocessador | |
Mostrar | LIDERADO | |
Alarme | Alarme de alta e baixa temperatura, alarme de falha do termostato, alarme do interruptor da porta | |
Tipo de refrigeração | Resfriamento direto | |
Refrigerante | R290/48G | |
Compressor | Compressor de marca famosa internacional/1 | |
Condensador e evaporador | Tubo bundy, tipo de placa lateral; fio, tipo de tubo | |
Descongelar | Descongeamento manual | |
Construção | Espuma de ciclopentano de poliuretano | |
Material | Material interno | QUADRIS |
Material externo | Placa de aço pré -revestida | |
Porta | 1/porta de espuma monolítica de ciclopentano | |
Consumo | 110W | |
Fonte de energia | AC220V, 50Hz (padrão); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz (Transformador externo opcional) | |
Rodízios | Não | |
Prateleiras/gavetas ajustáveis | 3 | |
Acessório padrão | Hole de teste, prateleira | |
Tamanho interno (W*D*H) | 410*440*630mm | |
Tamanho externo (W*D*H) | 600*620*870mm | |
Tamanho do pacote (W*D*H) | 630*645*905mm | |
Peso líquido | 38 kg | |
Peso bruto | 40kg |
Parâmetros técnicos:
Modelo | BDF-40V100 | |
Capacidade | 100L | |
Temp. Faixa | -20 ~ -40 ℃ | |
Temp. Precisão | 1 ℃ | |
Temp. Uniformidade | ≤2 ℃ | |
Temp. Estabilidade | ≤3 ℃ | |
Sistema de controle | Controle do microprocessador | |
Mostrar | LIDERADO | |
Alarme | Alarme de alta e baixa temperatura, alarme de falha do termostato, alarme do interruptor da porta | |
Tipo de refrigeração | Resfriamento direto | |
Refrigerante | R290/48G | |
Compressor | Compressor de marca famosa internacional/1 | |
Condensador e evaporador | Tubo bundy, tipo de placa lateral; fio, tipo de tubo | |
Descongelar | Descongeamento manual | |
Construção | Espuma de ciclopentano de poliuretano | |
Material | Material interno | QUADRIS |
Material externo | Placa de aço pré -revestida | |
Porta | 1/porta de espuma monolítica de ciclopentano | |
Consumo | 110W | |
Fonte de energia | AC220V, 50Hz (padrão); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz (Transformador externo opcional) | |
Rodízios | Não | |
Prateleiras/gavetas ajustáveis | 3 | |
Acessório padrão | Hole de teste, prateleira | |
Tamanho interno (W*D*H) | 410*440*630mm | |
Tamanho externo (W*D*H) | 600*620*870mm | |
Tamanho do pacote (W*D*H) | 630*645*905mm | |
Peso líquido | 38 kg | |
Peso bruto | 40kg |
Download : -40 ℃ freezer (tipo econômico) .jpg
Download : -40 ℃ freezer (tipo econômico) .jpg