Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
BJPX-SK24
BIOBASE
Parâmetros técnicos:
Modelo | BJPX-SK24 |
Capacidade de amostra | 24 cartas |
Temperatura.Tipo de controlo | Controle PID |
Temperatura.Faixa de controle | TA+5°C -60°C |
Temperatura.Precisão de controle | ±0,5℃ |
Precisão de exibição | 0,1℃ |
Intervalo de tempo | 1~9999 minutos (horas) ou operação contínua |
Tempo de aquecimento | ≤25 minutos(30℃ a 60℃) ≤10 minutos(30℃ a 37℃) |
Fonte de energia | 220/110 V, 50/60 Hz |
Tamanho Externo | 370*290*145mm |
Peso líquido | 7,5kg |
Tamanho da embalagem | 450*330*330mm |
Peso bruto | 8,5kg |
Parâmetros técnicos:
Modelo | BJPX-SK24 |
Capacidade de amostra | 24 cartas |
Temperatura.Tipo de controlo | Controle PID |
Temperatura.Faixa de controle | TA+5°C -60°C |
Temperatura.Precisão de controle | ±0,5℃ |
Precisão de exibição | 0,1℃ |
Intervalo de tempo | 1~9999 minutos (horas) ou operação contínua |
Tempo de aquecimento | ≤25 minutos(30℃ a 60℃) ≤10 minutos(30℃ a 37℃) |
Fonte de energia | 220/110 V, 50/60 Hz |
Tamanho Externo | 370*290*145mm |
Peso líquido | 7,5kg |
Tamanho da embalagem | 450*330*330mm |
Peso bruto | 8,5kg |
Download:Incubadora de cartões de gel.jpg
Download:Incubadora de cartões de gel.jpg