Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
BJPX-SP05 BJPX-SP08 BJPX-SP10 BJPX-SP18 BJPX-SP36
BIOBASE
Características
Sistema de controle microprocessado, display LCD
Lâmpada UV para desinfecção, intertravamento para lâmpada UV e porta
Interruptor liga/desliga, mais conveniente para operação
Sistema de refrigeração de alta eficiência, velocidade de resfriamento rápida e temperatura uniforme no interior
Janela de observação de vidro de camada dupla, preenchida com gás, para garantir o desempenho de resfriamento
Alarme de temperatura alta/baixa, porta entreaberta, etc.
Parâmetros técnicos
Modelo | BJPX-SP05 | BJPX-SP08 | BJPX-SP10 | BJPX-SP18 | BJPX-SP36 | |
Porta | Porta única | Porta dupla | ||||
Faixa de temperatura (℃) | 22±2,0 | |||||
Resolução (℃) | 0.1 | |||||
Flutuação de temperatura (℃) | ±1,0 | |||||
Frequência de oscilação (rpm | 60±5 50±5 | |||||
Refrigerante | R134a, livre de CFC | |||||
Camada/Saco | 5(1-10) | 8(1-16) | 3(1-12) | 18(1-36) | 36(1-72) | |
Poder | Padrão:220V 50Hz Opcional:110V 60Hz | |||||
Tamanho | interno | 448*369*448 | 485*310*569 | 498*450*578 | 500*337*970 | 1018*343*895 |
Peso | Peso líquido | 70 | 110 | 138 | 120 | 180 |
Características
Sistema de controle microprocessado, display LCD
Lâmpada UV para desinfecção, intertravamento para lâmpada UV e porta
Interruptor liga/desliga, mais conveniente para operação
Sistema de refrigeração de alta eficiência, velocidade de resfriamento rápida e temperatura uniforme no interior
Janela de observação de vidro de camada dupla, preenchida com gás, para garantir o desempenho de resfriamento
Alarme de temperatura alta/baixa, porta entreaberta, etc.
Parâmetros técnicos
Modelo | BJPX-SP05 | BJPX-SP08 | BJPX-SP10 | BJPX-SP18 | BJPX-SP36 | |
Porta | Porta única | Porta dupla | ||||
Faixa de temperatura (℃) | 22±2,0 | |||||
Resolução (℃) | 0.1 | |||||
Flutuação de temperatura (℃) | ±1,0 | |||||
Frequência de oscilação (rpm | 60±5 50±5 | |||||
Refrigerante | R134a, livre de CFC | |||||
Camada/Saco | 5(1-10) | 8(1-16) | 3(1-12) | 18(1-36) | 36(1-72) | |
Poder | Padrão:220V 50Hz Opcional:110V 60Hz | |||||
Tamanho | interno | 448*369*448 | 485*310*569 | 498*450*578 | 500*337*970 | 1018*343*895 |
Peso | Peso líquido | 70 | 110 | 138 | 120 | 180 |
Download:42-43 Incubadora de Plaquetas.jpg
Download:42-43 Incubadora de Plaquetas.jpg