Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
BJPX-M80BI BJPX-M100BI BJPX-M150BI BJPX-M200BI BJPX-M250BI BJPX-M300BI BJPX-M400BI
BIOBASE
Características:
* Tela de LCD.
* A refrigeração adota um novo design sem flúor para garantir proteção ecológica e ambiental.
* Com a função de memória de parâmetros, a chamada retomará automaticamente a operação.
* A caixa interna é projetada com uma estrutura de arco circular, que é fácil de limpar.
* Prateleiras móveis extraíveis com espaçamento ajustável.
* A caixa interna é equipada com ventilador para formar uma micro circulação de ar para melhorar a uniformidade da temperatura na caixa.
* Material da caixa externa: placa de aço laminada a frio pulverizada na superfície;material interno: placa de aço inoxidável SUS304.
Parâmetros técnicos:
Modelo | BJPX-M80BI | BJPX-M100BI | BJPX-M150BI | BJPX-M200BI | BJPX-M250BI | BJPX-M300BI | BJPX-M400BI |
Capacidade | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Faixa de controle de temperatura | 0℃~65℃(controle PID do microcomputador) | ||||||
Uniformidade de temperatura | ±2℃ | ||||||
Flutuação de temperatura | ±1℃ | ||||||
Precisão da exibição de temperatura e umidade | 0,1℃ | ||||||
Método de umidificação | Panela de umidificação integrada para evaporação natural. | ||||||
Intervalo de tempo | 0~9999min(h) | ||||||
Consumo de energia | 1000W | 1200W | 1400 W | ||||
Refrigerante | R134a | R404a | |||||
Poder | AC220V, 50/60 Hz (Padrão); AC110V, 60 Hz (Opcional) | ||||||
Acessórios | Padrão: Tomada, iluminação; Opcional: interface USB, impressora | ||||||
Tamanho externo (L*P*A) | 540*580*1110mm | 540*580*1220mm | 590*630*1380mm | 590*660*1530mm | 620*700*1600mm | 660*700*1700mm | 720*760*1800mm |
Tamanho interno (L*P*A) | 400*370*560mm | 400*370*680mm | 450*420*850mm | 450*450*1000mm | 480*490*1070mm | 520*500*1170mm | 580*540*1270mm |
Tamanho do pacote (L*P*A) | 670*710*1280mm | 670*710*1400mm | 720*760*1560mm | 720*790*1710mm | 750*830*1780mm | 790*830*1880mm | 850*880*1980mm |
Peso Líquido/Bruto | 65/85kg | 70/90kg | 90/120kg | 95/138kg | 105/145kg | 115/157kg | 135/170kg |
*Aviso:Não pode ser usado para refrigeração e armazenamento de longo prazo.
Características:
* Tela de LCD.
* A refrigeração adota um novo design sem flúor para garantir proteção ecológica e ambiental.
* Com a função de memória de parâmetros, a chamada retomará automaticamente a operação.
* A caixa interna é projetada com uma estrutura de arco circular, que é fácil de limpar.
* Prateleiras móveis extraíveis com espaçamento ajustável.
* A caixa interna é equipada com ventilador para formar uma micro circulação de ar para melhorar a uniformidade da temperatura na caixa.
* Material da caixa externa: placa de aço laminada a frio pulverizada na superfície;material interno: placa de aço inoxidável SUS304.
Parâmetros técnicos:
Modelo | BJPX-M80BI | BJPX-M100BI | BJPX-M150BI | BJPX-M200BI | BJPX-M250BI | BJPX-M300BI | BJPX-M400BI |
Capacidade | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Faixa de controle de temperatura | 0℃~65℃(controle PID do microcomputador) | ||||||
Uniformidade de temperatura | ±2℃ | ||||||
Flutuação de temperatura | ±1℃ | ||||||
Precisão da exibição de temperatura e umidade | 0,1℃ | ||||||
Método de umidificação | Panela de umidificação integrada para evaporação natural. | ||||||
Intervalo de tempo | 0~9999min(h) | ||||||
Consumo de energia | 1000W | 1200W | 1400 W | ||||
Refrigerante | R134a | R404a | |||||
Poder | AC220V, 50/60 Hz (Padrão); AC110V, 60 Hz (Opcional) | ||||||
Acessórios | Padrão: Tomada, iluminação; Opcional: interface USB, impressora | ||||||
Tamanho externo (L*P*A) | 540*580*1110mm | 540*580*1220mm | 590*630*1380mm | 590*660*1530mm | 620*700*1600mm | 660*700*1700mm | 720*760*1800mm |
Tamanho interno (L*P*A) | 400*370*560mm | 400*370*680mm | 450*420*850mm | 450*450*1000mm | 480*490*1070mm | 520*500*1170mm | 580*540*1270mm |
Tamanho do pacote (L*P*A) | 670*710*1280mm | 670*710*1400mm | 720*760*1560mm | 720*790*1710mm | 750*830*1780mm | 790*830*1880mm | 850*880*1980mm |
Peso Líquido/Bruto | 65/85kg | 70/90kg | 90/120kg | 95/138kg | 105/145kg | 115/157kg | 135/170kg |
*Aviso:Não pode ser usado para refrigeração e armazenamento de longo prazo.
Download:Incubadora de moldes.jpg
Download:Incubadora de moldes.jpg