Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
BDF-40V362 BDF-40V398 BDF-40V450
BIOBASE
Parâmetros técnicos:
Modelo | BDF-40V362 | BDF-40V398 | BDF-40V450 | |
Capacidade | 362L | 408L | 450L | |
Tipo | Vertical | |||
Temperatura. Faixa | -15℃~-40℃ | -10℃~-40℃ | -15℃~-40℃ | |
Temperatura. Precisão | 0,1℃ | |||
Sistema de controle | Controle do microprocessador, display digital | |||
Alarme | Temperatura alta ou baixa | Alarme de temperatura alta ou baixa, alarme de falha do sensor | Temperatura alta ou baixa | |
Tipo de refrigeração | Resfriamento direto | Refrigeração direta | Resfriamento direto | |
Refrigerante | R290 | Sem CFC | R290 | |
Compressor | Marca bem conhecida | Marca internacionalmente conhecida | Marca bem conhecida | |
Construção | Estrutura | Design unicorpo | ||
Material Interno | Aço inoxidável | |||
Material Externo | Painel de aço pintado | Painel de aço pintado, isolamento de espuma de 150 mm | Painel de aço pintado | |
Porta Znner | 5 unidades | 4 unidades | 5 unidades | |
Consumo | 484VA/278W | 470VA/420W | 946VA/510W | |
Fonte de energia | AC220V±10%, 50Hz | CA220V±10%, 50/60Hz | Padrão: 220V, 50Hz | |
Rodízio | Sim | |||
Prateleira | 4 unidades | Prateleiras 3pcs, aço inoxidável | 4 unidades | |
Acessório Padrão | Porta USB | / | Porta USB | |
Acessório Opcional | Impressora | Porta USB | Impressora | |
Tamanho Externo (mm) | 690*744*1885 | 890*900*1780 | 750*905*1885 | |
Tamanho do pacote (mm) | 840*860*2050 | 980*1000*1950 | 855*1000*2080 | |
Peso Bruto (kg) | 155 | 215 | 180 |
Parâmetros técnicos:
Modelo | BDF-40V362 | BDF-40V398 | BDF-40V450 | |
Capacidade | 362L | 408L | 450L | |
Tipo | Vertical | |||
Temperatura. Faixa | -15℃~-40℃ | -10℃~-40℃ | -15℃~-40℃ | |
Temperatura. Precisão | 0,1℃ | |||
Sistema de controle | Controle do microprocessador, display digital | |||
Alarme | Temperatura alta ou baixa | Alarme de temperatura alta ou baixa, alarme de falha do sensor | Temperatura alta ou baixa | |
Tipo de refrigeração | Resfriamento direto | Refrigeração direta | Resfriamento direto | |
Refrigerante | R290 | Sem CFC | R290 | |
Compressor | Marca bem conhecida | Marca internacionalmente conhecida | Marca bem conhecida | |
Construção | Estrutura | Design unicorpo | ||
Material Interno | Aço inoxidável | |||
Material Externo | Painel de aço pintado | Painel de aço pintado, isolamento de espuma de 150 mm | Painel de aço pintado | |
Porta Znner | 5 unidades | 4 unidades | 5 unidades | |
Consumo | 484VA/278W | 470VA/420W | 946VA/510W | |
Fonte de energia | AC220V±10%, 50Hz | CA220V±10%, 50/60Hz | Padrão: 220V, 50Hz | |
Rodízio | Sim | |||
Prateleira | 4 unidades | Prateleiras 3pcs, aço inoxidável | 4 unidades | |
Acessório Padrão | Porta USB | / | Porta USB | |
Acessório Opcional | Impressora | Porta USB | Impressora | |
Tamanho Externo (mm) | 690*744*1885 | 890*900*1780 | 750*905*1885 | |
Tamanho do pacote (mm) | 840*860*2050 | 980*1000*1950 | 855*1000*2080 | |
Peso Bruto (kg) | 155 | 215 | 180 |
Download:24-25 -40℃ Congelador.jpg
Download:24-25 -40℃ Congelador.jpg