BIOBASE
Vácuo Tubo de coleta de sangue
Tipo de amostra e método de preparação
Cor da tampa | Aplicação Clínica | Tipo de amostra | Etapas da preparação da amostra | Aditivo |
Teste bioquímico, teste de banco de sangue | Soro sanguíneo | Após a coleta de sangue não é necessário inverter e misturar, deixar repousar por 1 hora e centrifugar | Nada | |
Teste bioquímico rápido de sangue, teste bioquímico sérico | Soro sanguíneo | Imediatamente após a coleta de sangue, inverter e misturar 8 vezes, deixar repousar por 30 minutos e centrifugar | Gel de separação, coagulante | |
Teste bioquímico rápido de sangue, teste bioquímico sérico | Soro sanguíneo | Imediatamente após a coleta de sangue, inverter e misturar 8 vezes, deixar repousar por 15-20 minutos e centrifugar | Coagulante | |
Teste de solidificação do sangue, PT/APTT, teste do gene do sangue de solidificação | Plasma sanguíneo | Imediatamente após a coleta de sangue, inverter e misturar 8 vezes, centrifugar | Na-Citrato: amostra de sangue=1:9 | |
Teste bioquímico rápido de plasma sanguíneo, teste de hemorreologia | Plasma sanguíneo | Imediatamente após a coleta de sangue, inverter e misturar 8 vezes, centrifugar | Heparina sódica ou heparina lítio | |
Teste de açúcar no sangue | Plasma sanguíneo | Imediatamente após a coleta de sangue, inverter e misturar 8 vezes, centrifugar | Inibidor da degradação do açúcar no sangue, anticoagulante composto de fluoreto de sódio | |
Teste bioquímico rápido de plasma sanguíneo, teste bioquímico | Plasma sanguíneo | Imediatamente após a coleta de sangue, inverter e misturar 8 vezes, centrifugar | Gel de separação/heparina lítio | |
Verificação de PCR | Plasma sanguíneo | Imediatamente após a coleta de sangue, inverter e misturar 8 vezes, centrifugar | Gel de separação/EDTA.K2 | |
Teste de taxa de sedimentação eritrocitária | Cheio de sangue | Imediatamente após a coleta de sangue, inverta e misture 8 vezes, misture a amostra antes do teste | Na-Citrato: amostra de sangue=1:4 | |
Verificação convencional de sangue, exame de sangue completo | Cheio de sangue | Imediatamente após a coleta de sangue, inverta e misture 8 vezes, misture a amostra antes do teste | EDTA.K2 ou EDTA.K3 |
Parâmetros técnicos
Nome do Produto | Tubo geral |
Modelo | BK-CY101 |
Cor da tampa | Red |
Volume | 2-9ml |
Material | PET, vidro |
Especificações | 13*75mm, 13*100mm, 16*100mm |
Aplicativo | Usado para coleta e armazenamento de amostras de sangue em exames bioquímicos, imunológicos, séricos e outros exames médicos clínicos.Seja tubo de vidro ou tubo de plástico, sua parede interna é extremamente lisa, pode efetivamente evitar células sanguíneas fixadas na parede e minimizar a hemólise in vitro da amostra. |
Nome do Produto | Gel de separação, tubo coagulante |
Modelo | BK-CY102 |
Cor da tampa | Amarelo |
Volume | 2-9ml |
Material | PET, vidro |
Especificações | 13*75mm, 13*100mm, 16*100mm |
Aplicativo | É utilizado para obtenção de amostras de soro de alta qualidade em exames bioquímicos, imunológicos e séricos.A cola de separação de soro é uma cola inerte semissólida composta por diversos compostos.A cola de separação é feita de material polimérico médico.Após a centrifugação, será separado em soro (camada superior), cola de separação de soro (camada intermediária) e células sanguíneas (camada inferior).Uma espessa camada de cola de separação de soro no meio do tubo de ensaio pode isolar completamente o soro e as células sanguíneas, de modo que as células sanguíneas não possam entrar em contato com o soro, de modo a garantir a pureza do soro. |
Nome do Produto | Tubo coagulante |
Modelo | BK-CY103 |
Cor da tampa | Amarelo |
Volume | 2-9ml |
Material | PET, vidro |
Especificações | 13*75mm, 13*100mm, 16*100mm |
Aplicativo | É utilizado para coleta rápida de amostras de sangue em testes bioquímicos e imunológicos.O coagulante adicionado ao tubo de armazenamento de sangue é diferente da influência de outros métodos de coagulação química nos resultados do teste.O coagulante é pulverizado uniformemente na parede do tubo de armazenamento de sangue.Não há necessidade de utilizar instalações de aquecimento (como caixa d'água, etc.), utilizando totalmente o físico puro, resultando na rápida coagulação do sangue. |
Nome do Produto | Na-Citrato: amostra de sangue 1:9 tubo |
Modelo | BK-CY104 |
Cor da tampa | Azul |
Volume | 2-9ml |
Material | PET, vidro |
Especificações | 13*75mm, 13*100mm, 16*100mm |
Aplicativo | É usado para testar o mecanismo de coagulação (PT, APTT, fator de coagulação) em exames médicos clínicos.Ácido cítrico, concentração de sódio de 109mol/L, sangue coletado e anticoagulante proporção precisa de 9:1. |
Nome do Produto | Tubo EDTA.K2/K3 |
Modelo | BK-CY105 |
Cor da tampa | Roxo |
Volume | 2-9ml |
Material | PET, vidro |
Especificações | 13*75mm, 13*100mm, 16*100mm |
Aplicativo | Usado em testes clínicos de hematologia, como exames de rotina de sangue, etc. Aplicável para todos os tipos de análises de células sanguíneas (como microscopia de morfologia de células sanguíneas, hemograma, hematócrito, hemoglobina, teste de foice, etc.). |
Nome do Produto | Tubo de heparina sódica/heparina lítio |
Modelo | BK-CY106 |
Cor da tampa | Verde |
Volume | 2-9ml |
Material | PET, vidro |
Especificações | 13*75mm, 13*100mm, 16*100mm |
Aplicativo | É utilizado para coleta e anticoagulação de amostras de sangue em bioquímica clínica e exames bioquímicos de emergência (hemaglutinação, bioquímica, diagnóstico genético, enzimologia, imunoensaio enzimático, etc.). |
Nome do Produto | Tubo anticoagulante composto de fluoreto de sódio |
Modelo | BK-CY107 |
Cor da tampa | Cinza |
Volume | 2-9ml |
Material | PET, vidro |
Especificações | 13*75mm, 13*100mm, 16*100mm |
Aplicativo | É usado para medição clínica de glicose no sangue e pode manter o caráter original das amostras de sangue por muito tempo. |
Nome do Produto | Na-Citrato: amostra de sangue tubo 1:4 |
Modelo | BK-CY108 |
Cor da tampa | Preto |
Volume | 2-6ml |
Material | PET, vidro |
Especificações | 13*75mm, 13*100mm |
Aplicativo | Usado para teste de taxa de hemossedimentação |
Nome do Produto | Na-Citrato: amostra de sangue 1:4 tubo |
Modelo | BK-CY109 |
Cor da tampa | Preto |
Volume | 1,28ml |
Material | vidro |
Especificações | 8*120mm |
Aplicativo | Usado para teste de taxa de hemossedimentação |
Informações de embalagem
Especificação | Material | Quantidade | Tamanho da embalagem | Peso bruto |
13*75mm | BICHO DE ESTIMAÇÃO | 1200 unidades | 500*350*190mm | 12kg |
13*100mm | BICHO DE ESTIMAÇÃO | 1200 unidades | 500*350*240mm | 13kg |
16*100mm | BICHO DE ESTIMAÇÃO | 1200 unidades | 440*450*300mm | 14kg |
13*75mm | Vidro | 1200 unidades | 500*350*190mm | 14kg |
13*100mm | Vidro | 1200 unidades | 500*350*240mm | 15kg |
13*75mm | Vidro | 1800 unidades | 500*350*270mm | 17kg |
13*100mm | Vidro | 1800 unidades | 500*360*360mm | 18kg |
Vácuo Tubo de coleta de sangue
Tipo de amostra e método de preparação
Cor da tampa | Aplicação Clínica | Tipo de amostra | Etapas da preparação da amostra | Aditivo |
Teste bioquímico, teste de banco de sangue | Soro sanguíneo | Após a coleta de sangue não é necessário inverter e misturar, deixar repousar por 1 hora e centrifugar | Nada | |
Teste bioquímico rápido de sangue, teste bioquímico sérico | Soro sanguíneo | Imediatamente após a coleta de sangue, inverter e misturar 8 vezes, deixar repousar por 30 minutos e centrifugar | Gel de separação, coagulante | |
Teste bioquímico rápido de sangue, teste bioquímico sérico | Soro sanguíneo | Imediatamente após a coleta de sangue, inverter e misturar 8 vezes, deixar repousar por 15-20 minutos e centrifugar | Coagulante | |
Teste de solidificação do sangue, PT/APTT, teste do gene do sangue de solidificação | Plasma sanguíneo | Imediatamente após a coleta de sangue, inverter e misturar 8 vezes, centrifugar | Na-Citrato: amostra de sangue=1:9 | |
Teste bioquímico rápido de plasma sanguíneo, teste de hemorreologia | Plasma sanguíneo | Imediatamente após a coleta de sangue, inverter e misturar 8 vezes, centrifugar | Heparina sódica ou heparina lítio | |
Teste de açúcar no sangue | Plasma sanguíneo | Imediatamente após a coleta de sangue, inverter e misturar 8 vezes, centrifugar | Inibidor da degradação do açúcar no sangue, anticoagulante composto de fluoreto de sódio | |
Teste bioquímico rápido de plasma sanguíneo, teste bioquímico | Plasma sanguíneo | Imediatamente após a coleta de sangue, inverter e misturar 8 vezes, centrifugar | Gel de separação/heparina lítio | |
Verificação de PCR | Plasma sanguíneo | Imediatamente após a coleta de sangue, inverter e misturar 8 vezes, centrifugar | Gel de separação/EDTA.K2 | |
Teste de taxa de sedimentação eritrocitária | Cheio de sangue | Imediatamente após a coleta de sangue, inverta e misture 8 vezes, misture a amostra antes do teste | Na-Citrato: amostra de sangue=1:4 | |
Verificação convencional de sangue, exame de sangue completo | Cheio de sangue | Imediatamente após a coleta de sangue, inverta e misture 8 vezes, misture a amostra antes do teste | EDTA.K2 ou EDTA.K3 |
Parâmetros técnicos
Nome do Produto | Tubo geral |
Modelo | BK-CY101 |
Cor da tampa | Red |
Volume | 2-9ml |
Material | PET, vidro |
Especificações | 13*75mm, 13*100mm, 16*100mm |
Aplicativo | Usado para coleta e armazenamento de amostras de sangue em exames bioquímicos, imunológicos, séricos e outros exames médicos clínicos.Seja tubo de vidro ou tubo de plástico, sua parede interna é extremamente lisa, pode efetivamente evitar células sanguíneas fixadas na parede e minimizar a hemólise in vitro da amostra. |
Nome do Produto | Gel de separação, tubo coagulante |
Modelo | BK-CY102 |
Cor da tampa | Amarelo |
Volume | 2-9ml |
Material | PET, vidro |
Especificações | 13*75mm, 13*100mm, 16*100mm |
Aplicativo | É utilizado para obtenção de amostras de soro de alta qualidade em exames bioquímicos, imunológicos e séricos.A cola de separação de soro é uma cola inerte semissólida composta por diversos compostos.A cola de separação é feita de material polimérico médico.Após a centrifugação, será separado em soro (camada superior), cola de separação de soro (camada intermediária) e células sanguíneas (camada inferior).Uma espessa camada de cola de separação de soro no meio do tubo de ensaio pode isolar completamente o soro e as células sanguíneas, de modo que as células sanguíneas não possam entrar em contato com o soro, de modo a garantir a pureza do soro. |
Nome do Produto | Tubo coagulante |
Modelo | BK-CY103 |
Cor da tampa | Amarelo |
Volume | 2-9ml |
Material | PET, vidro |
Especificações | 13*75mm, 13*100mm, 16*100mm |
Aplicativo | É utilizado para coleta rápida de amostras de sangue em testes bioquímicos e imunológicos.O coagulante adicionado ao tubo de armazenamento de sangue é diferente da influência de outros métodos de coagulação química nos resultados do teste.O coagulante é pulverizado uniformemente na parede do tubo de armazenamento de sangue.Não há necessidade de utilizar instalações de aquecimento (como caixa d'água, etc.), utilizando totalmente o físico puro, resultando na rápida coagulação do sangue. |
Nome do Produto | Na-Citrato: amostra de sangue 1:9 tubo |
Modelo | BK-CY104 |
Cor da tampa | Azul |
Volume | 2-9ml |
Material | PET, vidro |
Especificações | 13*75mm, 13*100mm, 16*100mm |
Aplicativo | É usado para testar o mecanismo de coagulação (PT, APTT, fator de coagulação) em exames médicos clínicos.Ácido cítrico, concentração de sódio de 109mol/L, sangue coletado e anticoagulante proporção precisa de 9:1. |
Nome do Produto | Tubo EDTA.K2/K3 |
Modelo | BK-CY105 |
Cor da tampa | Roxo |
Volume | 2-9ml |
Material | PET, vidro |
Especificações | 13*75mm, 13*100mm, 16*100mm |
Aplicativo | Usado em testes clínicos de hematologia, como exames de rotina de sangue, etc. Aplicável para todos os tipos de análises de células sanguíneas (como microscopia de morfologia de células sanguíneas, hemograma, hematócrito, hemoglobina, teste de foice, etc.). |
Nome do Produto | Tubo de heparina sódica/heparina lítio |
Modelo | BK-CY106 |
Cor da tampa | Verde |
Volume | 2-9ml |
Material | PET, vidro |
Especificações | 13*75mm, 13*100mm, 16*100mm |
Aplicativo | É utilizado para coleta e anticoagulação de amostras de sangue em bioquímica clínica e exames bioquímicos de emergência (hemaglutinação, bioquímica, diagnóstico genético, enzimologia, imunoensaio enzimático, etc.). |
Nome do Produto | Tubo anticoagulante composto de fluoreto de sódio |
Modelo | BK-CY107 |
Cor da tampa | Cinza |
Volume | 2-9ml |
Material | PET, vidro |
Especificações | 13*75mm, 13*100mm, 16*100mm |
Aplicativo | É usado para medição clínica de glicose no sangue e pode manter o caráter original das amostras de sangue por muito tempo. |
Nome do Produto | Na-Citrato: amostra de sangue tubo 1:4 |
Modelo | BK-CY108 |
Cor da tampa | Preto |
Volume | 2-6ml |
Material | PET, vidro |
Especificações | 13*75mm, 13*100mm |
Aplicativo | Usado para teste de taxa de hemossedimentação |
Nome do Produto | Na-Citrato: amostra de sangue 1:4 tubo |
Modelo | BK-CY109 |
Cor da tampa | Preto |
Volume | 1,28ml |
Material | vidro |
Especificações | 8*120mm |
Aplicativo | Usado para teste de taxa de hemossedimentação |
Informações de embalagem
Especificação | Material | Quantidade | Tamanho da embalagem | Peso bruto |
13*75mm | BICHO DE ESTIMAÇÃO | 1200 unidades | 500*350*190mm | 12kg |
13*100mm | BICHO DE ESTIMAÇÃO | 1200 unidades | 500*350*240mm | 13kg |
16*100mm | BICHO DE ESTIMAÇÃO | 1200 unidades | 440*450*300mm | 14kg |
13*75mm | Vidro | 1200 unidades | 500*350*190mm | 14kg |
13*100mm | Vidro | 1200 unidades | 500*350*240mm | 15kg |
13*75mm | Vidro | 1800 unidades | 500*350*270mm | 17kg |
13*100mm | Vidro | 1800 unidades | 500*360*360mm | 18kg |