Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
BDF-150H58 BDF-150H128
BIOBASE
Parâmetros técnicos:
Modelo | BDF-150H58 | BDF-150H128 | |
Tamanho externo (L*P*A) mm | 670*765*1040 | 1560*957*1178 | |
Tamanho interno (L*P*A) mm | 410*410*385 | 500*450*578 | |
Capacidade | 58L | 128L | |
Tipo | Horizontal | ||
Temperatura.Faixa | -100~-145℃ | -40~-150℃ | |
Temperatura.Precisão | 0,1℃ | 0,1℃ | |
Sistema de controle | Controle por microprocessador, display digital LED | Controle por microprocessador, tela LCD sensível ao toque | |
Alarme sonoro e visual | Alarme de temperatura excessiva | Alarme de alta temperatura, alarme de baixa temperatura, alarme de fonte de alimentação anormal, alarme de falha de sensor, alarme de falha de termostato, alarme de inspeção de tela de filtro, alarme de temperatura ambiente, alarme de falha de condensador. | |
Método de alarme | O som emite um sinal sonoro e as luzes piscam | ||
Tipo de refrigeração | Refrigeração direta | ||
Refrigerante | Refrigerantes mistos | ||
Compressor | 1 conjunto | 1 conjunto | |
Construção | Espessura da camada de espuma | 130mm | 200mm |
Material Interno | aço inoxidável 304 | ||
Material Externo | Chapa de aço pulverizada | ||
Consumo | 1700W | 935 W | |
Fonte de energia | AC110V/220V±10%, 50/60Hz | 380V, 50Hz | |
Tamanho do pacote (L*P*A) mm | 710*810*1080 | 1637mm*970mm*1383 | |
Peso bruto | 115kg | 340kg |
Parâmetros técnicos:
Modelo | BDF-150H58 | BDF-150H128 | |
Tamanho externo (L*P*A) mm | 670*765*1040 | 1560*957*1178 | |
Tamanho interno (L*P*A) mm | 410*410*385 | 500*450*578 | |
Capacidade | 58L | 128L | |
Tipo | Horizontal | ||
Temperatura.Faixa | -100~-145℃ | -40~-150℃ | |
Temperatura.Precisão | 0,1℃ | 0,1℃ | |
Sistema de controle | Controle por microprocessador, display digital LED | Controle por microprocessador, tela LCD sensível ao toque | |
Alarme sonoro e visual | Alarme de temperatura excessiva | Alarme de alta temperatura, alarme de baixa temperatura, alarme de fonte de alimentação anormal, alarme de falha de sensor, alarme de falha de termostato, alarme de inspeção de tela de filtro, alarme de temperatura ambiente, alarme de falha de condensador. | |
Método de alarme | O som emite um sinal sonoro e as luzes piscam | ||
Tipo de refrigeração | Refrigeração direta | ||
Refrigerante | Refrigerantes mistos | ||
Compressor | 1 conjunto | 1 conjunto | |
Construção | Espessura da camada de espuma | 130mm | 200mm |
Material Interno | aço inoxidável 304 | ||
Material Externo | Chapa de aço pulverizada | ||
Consumo | 1700W | 935 W | |
Fonte de energia | AC110V/220V±10%, 50/60Hz | 380V, 50Hz | |
Tamanho do pacote (L*P*A) mm | 710*810*1080 | 1637mm*970mm*1383 | |
Peso bruto | 115kg | 340kg |
Download:-150° Congelador.jpg
Download:-150° Congelador.jpg