| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
BK-FD12S BK-FD12P BK-FD12T BK-FD12PT
BIOBASE
Parâmetros técnicos:
Modelo | BK-FD12S | BK-FD12P | BK-FD12T | BK-FD12PT | ||
Tipo | Câmara padrão | Câmara padrão com 8 coletor de porta | Câmara de imersão | Tampa da 8 coletor de porta | ||
Freeze Areia de secagem | 0,12㎡(Padrão) 0,18㎡(Opcional) | 0,08㎡ | ||||
Bandeja | 4 unidades (padrão) 6 unidades (opcional) | 3pcs | ||||
Altura entre bandejas | 50mm | / | ||||
Temperatura da armadilha fria | ≤-60 ℃ (sem carga) (-80 ℃ opcional) | |||||
Capacidade de armadilha fria | 9L | |||||
Tamanho da armadilha fria (diâmetro*H) | Φ219*240mm | |||||
Grau de vácuo | ≤5pa | |||||
Capacidade de captura de água | 3 ~ 4L/24H | |||||
Tamanho da bandeja (D*H) | Φ200*20mm | Φ180*20mm | ||||
Congelar o tempo de secagem | 24~36h | |||||
Carregamento sugerido Capacidade (Líquido) | 1,2L (Padrão) 1,8L (Opcional) | 0.8L | ||||
Capacidade total de carregamento (líquido) | 2,4L (Padrão) 3,6L (Opcional) | 1.6L | ||||
Tamanho da câmara de secagem (diâmetro*H) | Φ260*420mm | Φ260*465mm | ||||
Qtdy total. de frasco φ22 | 196 (Padrão) 294 (Opcional) | 147 | ||||
Qtdy total. de frasco φ16 | 396 (Padrão) 594(Opcional) | 297 | ||||
Qtdy total. de frasco φ12 | 656 (Padrão) 984 (Opcional) | 492 | ||||
Refrigerante | -60 ℃: R600A, R23 -80 ℃: r404a, r23 | |||||
Sistema de resfriamento | Padrão: resfriamento de ar Opcional: resfriamento de água | |||||
Fonte de energia | Padrão: 220V, 50Hz Opcional: 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz | |||||
Consumo de energia | 1400W | |||||
Acessório padrão | Bomba de vácuo 2l/s, bandeja de material*4 (bandeja de material*3 para t/pt), rack de secagem*1, capa*1, balde de acrílico*1 (todos os modelos) Flask de boca cônica 100ml*2pcs, 200ml*2pcs, 250ml*2pcs, 500ml*2pcs, válvula de comutador*8pcs (apenas para o modelo BK-FD12P/PT), porta USB | |||||
Função e acessório opcionais | Bomba de vácuo de outras especificações, filtro de névoa de óleo, função automática de entrada de ar, função automática de drenagem de água e outras personalizações (para todos os modelos) Balão de boca larga de 600 ml/1200ml (para BK-FD12P/PT) Bandeja*2(para BK-FD10S/P) | |||||
Tamanho externo (W*D*H) | 520*625*865mm | |||||
Tamanho do pacote (W*D*H) | Corpo principal | 665*765*1140mm | ||||
Acessório | 720*605*560mm | |||||
Peso bruto | -60°C: 95kg | |||||
45 kg | 49 kg | 54 kg | 56kg | |||
Download:
66-67 Liofilizador Vertical.jpg