Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
BPR-5V288S BPR-5V298 BPR-5V358S BPR-5V368 BPR-5V468
BIOBASE
Parâmetros técnicos:
Modelo | BPR-5V288S | BPR-5V298 | BPR-5V358S | BPR-5V368 | BPR-5V468 | |||||||
Capacidade | 288L | 298L | 358L | 368L | 468L | |||||||
Temp. Faixa | 2 ~ 8 ℃ | |||||||||||
Temp. Precisão | 0,1 ℃ | |||||||||||
Temp. Uniformidade | ≤2 ℃ | |||||||||||
Temp. Estabilidade | ≤3 ℃ | |||||||||||
Tempo de recuperação (Recupere para 8 ℃ em uma temperatura ambiente de 32 ℃) | ≤15 minutos | |||||||||||
Tempo de resfriamento (Esfrie até 6 ℃ em uma temperatura ambiente de 32 ℃) | ≤55min | ≤120min | ≤60min | ≤70min | ||||||||
Sistema de controle | Controle do microprocessador | |||||||||||
Mostrar | LIDERADO | |||||||||||
Alarme | Alarme de alta e baixa temperatura, alarme de falha do termostato, alarme do interruptor da porta, alarme de falha de energia (8h) | |||||||||||
Tipo de refrigeração | Resfriamento de ar | |||||||||||
Refrigerante | R290/80G | R600A/33G | R290/90G | R600A/45G | R290/97G | |||||||
Compressor | Compressor de marca famosa internacional/1 | |||||||||||
Condensador e evaporador | Tubo Bundy; tipo de alumínio de tubo de cobre tipo | Tubo Bundy; tipo de alumínio do tubo de alumínio | Tubo Bundy; tipo de alumínio de tubo de cobre tipo | Tubo Bundy; tipo de alumínio do tubo de alumínio | Tipo de alumínio de tubo de cobre tipo | |||||||
Descongelar | Descongelamento automático | |||||||||||
Construção | Material de isolamento de ciclopentano de poliuretano | |||||||||||
Material | Material interno | Placa de aço de pulverização | Placa de alumínio em relevo | Placa de aço de pulverização | ||||||||
Material externo | Placa de aço de pulverização | |||||||||||
Porta | Porta de vidro aquecido eletricamente*1 | |||||||||||
Consumo | 260W | 189W | 260W | 263W | 220W | |||||||
Fonte de energia | AC 220V, 50Hz (padrão); 110V, 60Hz (Opcional, Transformador externo), 220V, 60Hz (opcional) | AC 220V, 50Hz (padrão); 110/220V, 60Hz (opcional) | AC 220V, 50Hz (padrão); 110V, 60Hz (Opcional, Transformador externo), 220V, 60Hz (opcional) | AC 220V, 50Hz (padrão); 110/220V, 60Hz (opcional) | ||||||||
Rodízios | Sim | |||||||||||
Prateleira | 4 | 5 | ||||||||||
Acessório padrão | Hole de teste, interface USB | |||||||||||
Acessório opcional | RS485, impressora, gravador de temperatura | |||||||||||
Tamanho interno (W*D*H) | 530*520*1096mm | 530*410*1375mm | 530*520*1325mm | 566*475*1290mm | 580*613*1325mm | |||||||
Tamanho externo (W*D*H) | 640*665*1658mm | 620*575*1980mm | 640*665*1886mm | 650*600*2010mm | 680*747*1885mm | |||||||
Tamanho do pacote (W*D*H) | 770*800*1830mm | 720*660*2160mm | 770*800*2060mm | 740*695*2230mm | 830*880*2050mm | |||||||
Peso líquido | 110 kg | 78 kg | 120 kg | 90 kg | 135 kg | |||||||
Peso bruto | 127 kg | 88 kg | 140 kg | 105 kg | 158 kg |
Parâmetros técnicos:
Modelo | BPR-5V288S | BPR-5V298 | BPR-5V358S | BPR-5V368 | BPR-5V468 | |||||||
Capacidade | 288L | 298L | 358L | 368L | 468L | |||||||
Temp. Faixa | 2 ~ 8 ℃ | |||||||||||
Temp. Precisão | 0,1 ℃ | |||||||||||
Temp. Uniformidade | ≤2 ℃ | |||||||||||
Temp. Estabilidade | ≤3 ℃ | |||||||||||
Tempo de recuperação (Recupere para 8 ℃ em uma temperatura ambiente de 32 ℃) | ≤15 minutos | |||||||||||
Tempo de resfriamento (Esfrie até 6 ℃ em uma temperatura ambiente de 32 ℃) | ≤55min | ≤120min | ≤60min | ≤70min | ||||||||
Sistema de controle | Controle do microprocessador | |||||||||||
Mostrar | LIDERADO | |||||||||||
Alarme | Alarme de alta e baixa temperatura, alarme de falha do termostato, alarme do interruptor da porta, alarme de falha de energia (8h) | |||||||||||
Tipo de refrigeração | Resfriamento de ar | |||||||||||
Refrigerante | R290/80G | R600A/33G | R290/90G | R600A/45G | R290/97G | |||||||
Compressor | Compressor de marca famosa internacional/1 | |||||||||||
Condensador e evaporador | Tubo Bundy; tipo de alumínio de tubo de cobre tipo | Tubo Bundy; tipo de alumínio do tubo de alumínio | Tubo Bundy; tipo de alumínio de tubo de cobre tipo | Tubo Bundy; tipo de alumínio do tubo de alumínio | Tipo de alumínio de tubo de cobre tipo | |||||||
Descongelar | Descongelamento automático | |||||||||||
Construção | Material de isolamento de ciclopentano de poliuretano | |||||||||||
Material | Material interno | Placa de aço de pulverização | Placa de alumínio em relevo | Placa de aço de pulverização | ||||||||
Material externo | Placa de aço de pulverização | |||||||||||
Porta | Porta de vidro aquecido eletricamente*1 | |||||||||||
Consumo | 260W | 189W | 260W | 263W | 220W | |||||||
Fonte de energia | AC 220V, 50Hz (padrão); 110V, 60Hz (Opcional, Transformador externo), 220V, 60Hz (opcional) | AC 220V, 50Hz (padrão); 110/220V, 60Hz (opcional) | AC 220V, 50Hz (padrão); 110V, 60Hz (Opcional, Transformador externo), 220V, 60Hz (opcional) | AC 220V, 50Hz (padrão); 110/220V, 60Hz (opcional) | ||||||||
Rodízios | Sim | |||||||||||
Prateleira | 4 | 5 | ||||||||||
Acessório padrão | Hole de teste, interface USB | |||||||||||
Acessório opcional | RS485, impressora, gravador de temperatura | |||||||||||
Tamanho interno (W*D*H) | 530*520*1096mm | 530*410*1375mm | 530*520*1325mm | 566*475*1290mm | 580*613*1325mm | |||||||
Tamanho externo (W*D*H) | 640*665*1658mm | 620*575*1980mm | 640*665*1886mm | 650*600*2010mm | 680*747*1885mm | |||||||
Tamanho do pacote (W*D*H) | 770*800*1830mm | 720*660*2160mm | 770*800*2060mm | 740*695*2230mm | 830*880*2050mm | |||||||
Peso líquido | 110 kg | 78 kg | 120 kg | 90 kg | 135 kg | |||||||
Peso bruto | 127 kg | 88 kg | 140 kg | 105 kg | 158 kg |
Download : 16-17 refrigerador de laboratório.jpg
Download : 16-17 refrigerador de laboratório.jpg