Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
BK-FD12S BK-FD12P BK-FD12T BK-FD12PT
BIOBASE
Parâmetros técnicos:
Modelo | BK-FD12S | BK-FD12P | BK-FD12T | BK-FD12PT | ||
Tipo | Câmara padrão | Câmara padrão com coletor de 8 portas | Câmara de rolha | Parando Coletor de 8 portas | ||
Área de liofilização | 0,12㎡ | 0,08㎡ | ||||
Bandeja | 4 unidades | 3 unidades | ||||
Altura entre bandejas | 50mm | / | ||||
Temperatura da Armadilha Fria | ≤-60℃(Sem carga)(-80℃ opcional) | |||||
Capacidade da armadilha fria | 9L | |||||
Tamanho da armadilha fria (diâmetro * H) | Φ219*240mm | |||||
Grau de vácuo | ≤5Pa | |||||
Capacidade de captação de água | 3~4L/24h | |||||
Tamanho da bandeja (D*H) | Φ200*20mm | Φ180*20mm | ||||
Tempo de liofilização | 36h | |||||
Capacidade de carga/prateleira (líquido) | 1.2L | 0.8L | ||||
Capacidade total de carga (líquido) | 2.4L | 1.6L | ||||
Tamanho da Câmara de Secagem (Diâmetro*H) | Φ260*420mm | Φ260*465mm | ||||
Quantidade total. do frasco Φ22 | / | / | 147 | 147 | ||
Quantidade total. do frasco Φ16 | / | / | 297 | 297 | ||
Quantidade total. do frasco Φ12 | / | / | 492 | 492 | ||
Refrigerante | -60°C: R600a, R23 -80°C: R404a, R23 | |||||
Sistema de resfriamento | Padrão: Refrigeração a ar Opcional: Refrigeração a água | |||||
Fonte de energia | Padrão: 220V, 50Hz Opcional: 220 V, 60 Hz | |||||
Consumo de energia | 1400 W | |||||
Acessório Padrão | Bomba de vácuo 2L/S, bandeja de material*4(bandeja de material*3 para T/PT), rack de secagem*1, tampa*1, balde de acrílico*1(todos os modelos) Frasco de boca cônica 100ml * 2pcs, 200ml * 2pcs, 250ml * 2pcs, 500ml * 2 unidades, válvula interruptora * 8 unidades (apenas para o modelo BK-FD12P/PT), porta USB | |||||
Função e acessório opcionais | Estrutura móvel do equipamento, bomba de vácuo de outras especificações, regulação de vácuo, filtro de névoa de óleo e outras personalizações (para todos os modelos) Frasco de boca larga 600ml/1200ml (para BK-FD12P/PT) | |||||
Tamanho externo (L*P*A)mm | 520*625*865 | |||||
Tamanho do pacote (L*P*A)mm | Corpo Principal | 665*765*1140 | ||||
Acessório | 720*605*560 | |||||
Peso Bruto (kg) | -60°C: 95 | |||||
45 | 49 | 54 | 56 |
Parâmetros técnicos:
Modelo | BK-FD12S | BK-FD12P | BK-FD12T | BK-FD12PT | ||
Tipo | Câmara padrão | Câmara padrão com coletor de 8 portas | Câmara de rolha | Parando Coletor de 8 portas | ||
Área de liofilização | 0,12㎡ | 0,08㎡ | ||||
Bandeja | 4 unidades | 3 unidades | ||||
Altura entre bandejas | 50mm | / | ||||
Temperatura da Armadilha Fria | ≤-60℃(Sem carga)(-80℃ opcional) | |||||
Capacidade da armadilha fria | 9L | |||||
Tamanho da armadilha fria (diâmetro * H) | Φ219*240mm | |||||
Grau de vácuo | ≤5Pa | |||||
Capacidade de captação de água | 3~4L/24h | |||||
Tamanho da bandeja (D*H) | Φ200*20mm | Φ180*20mm | ||||
Tempo de liofilização | 36h | |||||
Capacidade de carga/prateleira (líquido) | 1.2L | 0.8L | ||||
Capacidade total de carga (líquido) | 2.4L | 1.6L | ||||
Tamanho da Câmara de Secagem (Diâmetro*H) | Φ260*420mm | Φ260*465mm | ||||
Quantidade total. do frasco Φ22 | / | / | 147 | 147 | ||
Quantidade total. do frasco Φ16 | / | / | 297 | 297 | ||
Quantidade total. do frasco Φ12 | / | / | 492 | 492 | ||
Refrigerante | -60°C: R600a, R23 -80°C: R404a, R23 | |||||
Sistema de resfriamento | Padrão: Refrigeração a ar Opcional: Refrigeração a água | |||||
Fonte de energia | Padrão: 220V, 50Hz Opcional: 220 V, 60 Hz | |||||
Consumo de energia | 1400 W | |||||
Acessório Padrão | Bomba de vácuo 2L/S, bandeja de material*4(bandeja de material*3 para T/PT), rack de secagem*1, tampa*1, balde de acrílico*1(todos os modelos) Frasco de boca cônica 100ml * 2pcs, 200ml * 2pcs, 250ml * 2pcs, 500ml * 2 unidades, válvula interruptora * 8 unidades (apenas para o modelo BK-FD12P/PT), porta USB | |||||
Função e acessório opcionais | Estrutura móvel do equipamento, bomba de vácuo de outras especificações, regulação de vácuo, filtro de névoa de óleo e outras personalizações (para todos os modelos) Frasco de boca larga 600ml/1200ml (para BK-FD12P/PT) | |||||
Tamanho externo (L*P*A)mm | 520*625*865 | |||||
Tamanho do pacote (L*P*A)mm | Corpo Principal | 665*765*1140 | ||||
Acessório | 720*605*560 | |||||
Peso Bruto (kg) | -60°C: 95 | |||||
45 | 49 | 54 | 56 |
Download: 48-49 Liofilizador Vertical.jpg
Download: 48-49 Liofilizador Vertical.jpg