Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
FIM20, FIM30, FIM40, FIM50, FIM60, FIM70, FIM85, FIM100, FIM120, FIM150, FIM200, FIM250
BIOBASE
Parâmetros técnicos:
Modelo | FIM20 | FIM30 | FIM40 | FIM50 | FIM60 | FIM70 | FIM85 | FIM100 | FIM120 | FIM150 | FIM200 | FIM250 | ||||
Capacidade de fabricação de gelo (kg/24h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||||
Máx. Capacidade de armazenamento de gelo | 10 kg | 15 kg | 25kg | 40kg | 60kg | |||||||||||
Forma de gelo | Pequena partícula de gelo irregular de neve | |||||||||||||||
Corrente de entrada | 280W | 300W | 360W | 380W | 420W | 460W | 480W | 520W | 550W | 680W | 1040W | 1100W | ||||
Maneira de condensação | Resfriamento de ar | |||||||||||||||
Temperatura ambiente | 10 ~ 35 ℃ | |||||||||||||||
Temperatura da água | 2 ~ 15 ℃ | |||||||||||||||
Concha do tanque | Aço inoxidável | |||||||||||||||
Compressor | Donper | Panasonic Wanbao | Donper | Panasonic Wanbao | ||||||||||||
Refrigerante | R290, 30G | R290, 35G | R290, 42G | R290, 55G | R290, 62G | R290, 65G | R290, 140G | |||||||||
Acessório padrão | Tubo de entrada de água*1, tubo de drenagem*1, colher de gelo*1 | |||||||||||||||
Acessório opcional | Filtro | |||||||||||||||
Fonte de energia | AC220V, 50/60Hz (padrão); 110V, 60Hz (opcional) | |||||||||||||||
Tamanho externo (W*D*H) | 330*470*605mm | 400*543*700mm | 400*510*845mm | 500*611*950mm | 680*740*1100mm | |||||||||||
Tamanho do pacote (W*D*H) | 460*595*740mm | 520*665*845mm | 520*630*995mm | 630*730*1110mm | 730*800*1270mm | |||||||||||
Peso líquido | 26 kg | 36 kg | 42 kg | 58 kg | 60kg | 80 kg | ||||||||||
Peso bruto | 42 kg | 55 kg | 62 kg | 82 kg | 105 kg | |||||||||||
Área aplicável | Vários tipos de experimentos, hospitais, escolas, laboratórios, médicos, aplicações químicas, supermercados, hotéis e outras lojas de produtos de frutos do mar etc. |
Parâmetros técnicos:
Modelo | FIM20 | FIM30 | FIM40 | FIM50 | FIM60 | FIM70 | FIM85 | FIM100 | FIM120 | FIM150 | FIM200 | FIM250 | ||||
Capacidade de fabricação de gelo (kg/24h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||||
Máx. Capacidade de armazenamento de gelo | 10 kg | 15 kg | 25kg | 40kg | 60kg | |||||||||||
Forma de gelo | Pequena partícula de gelo irregular de neve | |||||||||||||||
Corrente de entrada | 280W | 300W | 360W | 380W | 420W | 460W | 480W | 520W | 550W | 680W | 1040W | 1100W | ||||
Maneira de condensação | Resfriamento de ar | |||||||||||||||
Temperatura ambiente | 10 ~ 35 ℃ | |||||||||||||||
Temperatura da água | 2 ~ 15 ℃ | |||||||||||||||
Concha do tanque | Aço inoxidável | |||||||||||||||
Compressor | Donper | Panasonic Wanbao | Donper | Panasonic Wanbao | ||||||||||||
Refrigerante | R290, 30G | R290, 35G | R290, 42G | R290, 55G | R290, 62G | R290, 65G | R290, 140G | |||||||||
Acessório padrão | Tubo de entrada de água*1, tubo de drenagem*1, colher de gelo*1 | |||||||||||||||
Acessório opcional | Filtro | |||||||||||||||
Fonte de energia | AC220V, 50/60Hz (padrão); 110V, 60Hz (opcional) | |||||||||||||||
Tamanho externo (W*D*H) | 330*470*605mm | 400*543*700mm | 400*510*845mm | 500*611*950mm | 680*740*1100mm | |||||||||||
Tamanho do pacote (W*D*H) | 460*595*740mm | 520*665*845mm | 520*630*995mm | 630*730*1110mm | 730*800*1270mm | |||||||||||
Peso líquido | 26 kg | 36 kg | 42 kg | 58 kg | 60kg | 80 kg | ||||||||||
Peso bruto | 42 kg | 55 kg | 62 kg | 82 kg | 105 kg | |||||||||||
Área aplicável | Vários tipos de experimentos, hospitais, escolas, laboratórios, médicos, aplicações químicas, supermercados, hotéis e outras lojas de produtos de frutos do mar etc. |
Download: 74-75 Flake Ice Maker.jpg
Download: 74-75 Flake Ice Maker.jpg