BIOBASE
Características:
1. Controle de microprocessador, display LED.
2. Motor sem escova, manutenção gratuita, acelera e diminui rapidamente.
3. Trava elétrica da tampa, proteção contra excesso de velocidade e desequilíbrio.
4. RCF fácil de configurar e ler, a velocidade é sincronizada no tempo.
Modelos:
Modelo | BKC-PCR16 |
Máx.Capacidade | 6*10ml |
Máx.Velocidade | 16.000 rpm |
Máx.FCR | 19040×g |
Precisão de velocidade | ±20rpm |
Temperatura.Faixa | -20℃~40℃ |
Temperatura.Precisão | ± 1,0 ℃ |
Intervalo de tempo | 1~99min |
Barulho | ≤55dB |
Fonte de energia | CA110/220V±10%, 50/60Hz |
Tamanho externo (L*P*A) mm | 480*480*275 |
Tamanho do pacote (L*P*A) mm | 630*560*450 |
Peso líquido (kg) | 43 |
Peso bruto (kg) | 57 |
Rotor:
Não. | Rotor | Volume (ml) | Velocidade máxima (r/min) | MáxRCF(×g) |
Nº 1 | Rotor Angular | 40*0,2ml | 16000 | 19040 |
Nº 2 | 30*0,5ml | 13000 | 13900 | |
N ° 3 | 12*1,5/2ml | 16000 | 17940 | |
Nº 4 | 20*1,5/2ml | 14000 | 15580 | |
Número 5 | 24*1,5/2ml | 13000 | 15470 | |
Número 6 | 30*1,5/2ml | 13000 | 17930 | |
Nº 7 | 4*8PCR | 13000 | 10410 | |
Nº 8 | 6*8PCR | 13000 | 16080 | |
Nº 9 | 8*8PCR | 13000 | 11540 | |
Nº 10 | 12*8PCR | 13000 | 17220 | |
Nº 11 | 24 capilares | 12000 | 15800 | |
Nº 12 | 10*5ml | 16000 | 17880 | |
Nº 13 | 6*10ml | 13000 | 14190 |
Características:
1. Controle de microprocessador, display LED.
2. Motor sem escova, manutenção gratuita, acelera e diminui rapidamente.
3. Trava elétrica da tampa, proteção contra excesso de velocidade e desequilíbrio.
4. RCF fácil de configurar e ler, a velocidade é sincronizada no tempo.
Modelos:
Modelo | BKC-PCR16 |
Máx.Capacidade | 6*10ml |
Máx.Velocidade | 16.000 rpm |
Máx.FCR | 19040×g |
Precisão de velocidade | ±20rpm |
Temperatura.Faixa | -20℃~40℃ |
Temperatura.Precisão | ± 1,0 ℃ |
Intervalo de tempo | 1~99min |
Barulho | ≤55dB |
Fonte de energia | CA110/220V±10%, 50/60Hz |
Tamanho externo (L*P*A) mm | 480*480*275 |
Tamanho do pacote (L*P*A) mm | 630*560*450 |
Peso líquido (kg) | 43 |
Peso bruto (kg) | 57 |
Rotor:
Não. | Rotor | Volume (ml) | Velocidade máxima (r/min) | MáxRCF(×g) |
Nº 1 | Rotor Angular | 40*0,2ml | 16000 | 19040 |
Nº 2 | 30*0,5ml | 13000 | 13900 | |
N ° 3 | 12*1,5/2ml | 16000 | 17940 | |
Nº 4 | 20*1,5/2ml | 14000 | 15580 | |
Número 5 | 24*1,5/2ml | 13000 | 15470 | |
Número 6 | 30*1,5/2ml | 13000 | 17930 | |
Nº 7 | 4*8PCR | 13000 | 10410 | |
Nº 8 | 6*8PCR | 13000 | 16080 | |
Nº 9 | 8*8PCR | 13000 | 11540 | |
Nº 10 | 12*8PCR | 13000 | 17220 | |
Nº 11 | 24 capilares | 12000 | 15800 | |
Nº 12 | 10*5ml | 16000 | 17880 | |
Nº 13 | 6*10ml | 13000 | 14190 |