| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
SYIV100-MFL821 SYIV100-MFL822
BIOBASE
Características:
1. Pneus livres infláveis, com forte desempenho de absorção de choque.
2 Soldagem de alta qualidade, mão de obra requintada, leve e simples corpo, mais durável.
3. O assento e a almofada são de uma estrutura de dupla camada, o que torna a desmontagem e a limpeza muito mais conveniente.
4. Os apoios de braços podem ser levantados para trás e o pedal pode ser removido.
Parâmetros técnicos:
Modelo  | SYIV100-MFL821  | SYIV100-MFL822  | 
Diâmetro da roda dianteira  | 8 polegadas, roda integrada de borracha  | |
Diâmetro da roda traseira  | 24 polegadas, pneus PU  | |
Largura do assento  | 460mm  | |
Profundidade do assento  | 410mm  | |
Altura do encosto  | 430mm  | |
Largura dobrada  | 310mm  | |
Altura do assento  | 500mm  | |
Capacidade de carregamento  | 100kg  | |
Braço  | Pu  | |
Pedal  | Plástico ABS  | |
Tamanho dobrado (W*d*h)  | 800*310*890mm  | 800*310*720mm  | 
Tamanho desdobrado  | 1050*600*890mm  | |
Peso líquido  | 14kg  | |
Tamanho do pacote (W*D*H)  | 810*320*900mm  | 810*320*730mm  | 
Peso bruto  | 16 kg  | |
Backrest dobrável  | Não  | Sim  | 
Características:
1. Pneus livres infláveis, com forte desempenho de absorção de choque.
2 Soldagem de alta qualidade, mão de obra requintada, leve e simples corpo, mais durável.
3. O assento e a almofada são de uma estrutura de dupla camada, o que torna a desmontagem e a limpeza muito mais conveniente.
4. Os apoios de braços podem ser levantados para trás e o pedal pode ser removido.
Parâmetros técnicos:
Modelo  | SYIV100-MFL821  | SYIV100-MFL822  | 
Diâmetro da roda dianteira  | 8 polegadas, roda integrada de borracha  | |
Diâmetro da roda traseira  | 24 polegadas, pneus PU  | |
Largura do assento  | 460mm  | |
Profundidade do assento  | 410mm  | |
Altura do encosto  | 430mm  | |
Largura dobrada  | 310mm  | |
Altura do assento  | 500mm  | |
Capacidade de carregamento  | 100kg  | |
Braço  | Pu  | |
Pedal  | Plástico ABS  | |
Tamanho dobrado (W*d*h)  | 800*310*890mm  | 800*310*720mm  | 
Tamanho desdobrado  | 1050*600*890mm  | |
Peso líquido  | 14kg  | |
Tamanho do pacote (W*D*H)  | 810*320*900mm  | 810*320*730mm  | 
Peso bruto  | 16 kg  | |
Backrest dobrável  | Não  | Sim  | 
Download:  
27-28 Manual Wheelchair.jpg

Download:  
27-28 Manual Wheelchair.jpg
