Parâmetros técnicos:
Modelo | BKC-TH21RM |
Máx. Velocidade | 21000rpm |
Máx. Rcf | 30700 × g |
Máx. Capacidade | 4*500ml |
Precisão de velocidade | ± 1% ou ± 20rpm |
Intervalo de tempo | 1s ~ 99min59s |
Faixa de temperatura | -20 ~ 40 ℃ |
Barulho | ≤65dB |
Consumo | 1200W |
Fonte de energia | AC110 ~ 220V, 50/60Hz |
Tamanho externo (W*D*H) | 670*750*440mm |
Tamanho do pacote (W*D*H) | 900*820*700mm |
Peso líquido | 110 kg |
Peso bruto | 142 kg |
Rotor:
Não. | Rotor | Capacidade | Velocidade máxima (rpm) | Max rcf (× g) | Adaptador |
No.1 | Suporte ao rotor de balanço | 4*500ml | / | / | / |
Xícara pendurada | 4*500ml | / | / | / | |
Adaptador | 4*250ml | 4000 | 3023 | / | |
4*2*100ml | 3023 | / | |||
4*100ml (▲) | 3023 | / | |||
4*100ml | 3023 | / | |||
4*3*50ml | 3023 | / | |||
4*2*50ml | 3023 | / | |||
4*50ml | 2808 | / | |||
4*4*30 ml de tubo pp | 2808 | / | |||
4*9*15ml | 2808 | / | |||
4*8*15ml (▲) | 2808 | / | |||
4*8*15ml | 2808 | / | |||
4*12*10ml | 3184 | / | |||
4*12*5ml de tubo de coleta de sangue | 2808 | 48*2ml | |||
Rack de tubo | 4*16*10ml | 4000 | 2810 | / | |
4*20*7ml PP TUBE | 3139 | / | |||
4*24*5ml de tubo de coleta de sangue (106 mm) | 3032 | 96*2ml | |||
4*24*5ml de tubo de coleta de sangue (100mm) | 3032 | 96*2ml | |||
4*20*5ml de tubo de coleta de sangue (106 mm) | 3050 | 80*2ml | |||
4*24*2ml de tubo de coleta de sangue | 2585 | / | |||
4*20*2ml de tubo de coleta de sangue (80mm) | 3050 | / | |||
4*25*1,5ml | 2808 | / | |||
No.2 | Rotor de balanço Apoiar | 4*250ml | / | / | / |
Xícara pendurada | 4*250ml | / | / | / | |
Adaptador | 4*1*100ml | 4000 | 2379 | / | |
4*1*50ml | 2379 | / | |||
4*9*10ml | 2379 | / | |||
Rack de tubo | 4*4*50ml | 4000 | 3500 | / | |
4*2*50ml (▲) | 3023 | / | |||
4*20*5ml | 3139 | / | |||
4*18*5ml de tubo de coleta de sangue (L106mm) | 2808 | 72*2ml | |||
4*12*5ml de coleta de sangue tubo (L75mm) | 2808 | / | |||
4*12*5ml de coleta de sangue tubo (L100mm) | 2808 | 48*2ml | |||
4*12*5ml de tubo de coleta de sangue (L106mm) | 2808 | 48*2ml | |||
4*10*5ml de tubo de coleta de sangue (L106mm) | 2808 | 40*2ml | |||
No.3 | Suporte ao rotor de balanço | Suporte SUS304 | / | / | / |
Cesta pendurada | 4*2*100ml | 4000 | 3175 | / | |
4*1*100ml | 3007 | / | |||
4*2*50ml | 3022 | 50ml (▲), 15ml (●) | |||
4*1*50ml | 2846 | ||||
4*8*15ml | 3030 | 15ml (▲), 10ml (▲), tubo de coleta de sangue de 10 ml, tubo de coleta de sangue de 5 ml, tubo de coleta de sangue de 2 ml (L75) | |||
4*6*15ml | 2705 | ||||
4*4*15ml | 2705 | ||||
4*8*10ml | 3030 | / | |||
4*6*10ml | 2705 | / | |||
4*4*10ml | 2705 | / | |||
No.4 | Rotor de microplacas | 2*2*96well | 4000 | 2300 | / |
No.5 | Rotor ângulo | 30*0,5ml | 18000 | 26660 | / |
No.6 | 40*0,5ml | 15000 | 22920 | / | |
No.7 | 12*1.5/2ml | 21000 | 30700 | 12*0,5 ml, 12*0,2ml | |
No.8 | 20*1.5/2ml | 15000 | 17860 | 20*0,5 ml, 20*0,2ml | |
No.9 | 24*1.5/2ml | 16000 | 23438 | 24*0,5 ml, 24*0,2ml | |
No.10 | 30*1.5/2ml | 13500 | 19340 | 30*0,5 ml, 30*0,2ml | |
No.11 | 36*1.5/2ml | 13000 | 19159 | 36*0,5 ml, 36*0,2ml | |
No.12 | 48*1.5/2ml | 13000 | 17930 | 48*0,5 ml, 48*0,2ml | |
No.13 | 10*5ml | 16000 | 16600 | / | |
No.14 | 6*10ml | 12000 | 14000 | / | |
No.15 | 12*10ml | 16000 | 21500 | / | |
No.16 | 6*50ml | 14000 | 22130 | / | |
No.17 | 6*50ml (▲) | 14000 | 22130 | / | |
No.18 | 6*100ml | 10000 | 13975 | / | |
No.19 | 4*8 PCR | 13000 | 10407 | / |
Nota: O padrão é o tubo de fundo redondo, com Mark (▲) é um tubo de fundo nítido.
Parâmetros técnicos:
Modelo | BKC-TH21RM |
Máx. Velocidade | 21000rpm |
Máx. Rcf | 30700 × g |
Máx. Capacidade | 4*500ml |
Precisão de velocidade | ± 1% ou ± 20rpm |
Intervalo de tempo | 1s ~ 99min59s |
Faixa de temperatura | -20 ~ 40 ℃ |
Barulho | ≤65dB |
Consumo | 1200W |
Fonte de energia | AC110 ~ 220V, 50/60Hz |
Tamanho externo (W*D*H) | 670*750*440mm |
Tamanho do pacote (W*D*H) | 900*820*700mm |
Peso líquido | 110 kg |
Peso bruto | 142 kg |
Rotor:
Não. | Rotor | Capacidade | Velocidade máxima (rpm) | Max rcf (× g) | Adaptador |
No.1 | Suporte ao rotor de balanço | 4*500ml | / | / | / |
Xícara pendurada | 4*500ml | / | / | / | |
Adaptador | 4*250ml | 4000 | 3023 | / | |
4*2*100ml | 3023 | / | |||
4*100ml (▲) | 3023 | / | |||
4*100ml | 3023 | / | |||
4*3*50ml | 3023 | / | |||
4*2*50ml | 3023 | / | |||
4*50ml | 2808 | / | |||
4*4*30 ml de tubo pp | 2808 | / | |||
4*9*15ml | 2808 | / | |||
4*8*15ml (▲) | 2808 | / | |||
4*8*15ml | 2808 | / | |||
4*12*10ml | 3184 | / | |||
4*12*5ml de tubo de coleta de sangue | 2808 | 48*2ml | |||
Rack de tubo | 4*16*10ml | 4000 | 2810 | / | |
4*20*7ml PP TUBE | 3139 | / | |||
4*24*5ml de tubo de coleta de sangue (106 mm) | 3032 | 96*2ml | |||
4*24*5ml de tubo de coleta de sangue (100mm) | 3032 | 96*2ml | |||
4*20*5ml de tubo de coleta de sangue (106 mm) | 3050 | 80*2ml | |||
4*24*2ml de tubo de coleta de sangue | 2585 | / | |||
4*20*2ml de tubo de coleta de sangue (80mm) | 3050 | / | |||
4*25*1,5ml | 2808 | / | |||
No.2 | Rotor de balanço Apoiar | 4*250ml | / | / | / |
Xícara pendurada | 4*250ml | / | / | / | |
Adaptador | 4*1*100ml | 4000 | 2379 | / | |
4*1*50ml | 2379 | / | |||
4*9*10ml | 2379 | / | |||
Rack de tubo | 4*4*50ml | 4000 | 3500 | / | |
4*2*50ml (▲) | 3023 | / | |||
4*20*5ml | 3139 | / | |||
4*18*5ml de tubo de coleta de sangue (L106mm) | 2808 | 72*2ml | |||
4*12*5ml de coleta de sangue tubo (L75mm) | 2808 | / | |||
4*12*5ml de coleta de sangue tubo (L100mm) | 2808 | 48*2ml | |||
4*12*5ml de tubo de coleta de sangue (L106mm) | 2808 | 48*2ml | |||
4*10*5ml de tubo de coleta de sangue (L106mm) | 2808 | 40*2ml | |||
No.3 | Suporte ao rotor de balanço | Suporte SUS304 | / | / | / |
Cesta pendurada | 4*2*100ml | 4000 | 3175 | / | |
4*1*100ml | 3007 | / | |||
4*2*50ml | 3022 | 50ml (▲), 15ml (●) | |||
4*1*50ml | 2846 | ||||
4*8*15ml | 3030 | 15ml (▲), 10ml (▲), tubo de coleta de sangue de 10 ml, tubo de coleta de sangue de 5 ml, tubo de coleta de sangue de 2 ml (L75) | |||
4*6*15ml | 2705 | ||||
4*4*15ml | 2705 | ||||
4*8*10ml | 3030 | / | |||
4*6*10ml | 2705 | / | |||
4*4*10ml | 2705 | / | |||
No.4 | Rotor de microplacas | 2*2*96well | 4000 | 2300 | / |
No.5 | Rotor ângulo | 30*0,5ml | 18000 | 26660 | / |
No.6 | 40*0,5ml | 15000 | 22920 | / | |
No.7 | 12*1.5/2ml | 21000 | 30700 | 12*0,5 ml, 12*0,2ml | |
No.8 | 20*1.5/2ml | 15000 | 17860 | 20*0,5 ml, 20*0,2ml | |
No.9 | 24*1.5/2ml | 16000 | 23438 | 24*0,5 ml, 24*0,2ml | |
No.10 | 30*1.5/2ml | 13500 | 19340 | 30*0,5 ml, 30*0,2ml | |
No.11 | 36*1.5/2ml | 13000 | 19159 | 36*0,5 ml, 36*0,2ml | |
No.12 | 48*1.5/2ml | 13000 | 17930 | 48*0,5 ml, 48*0,2ml | |
No.13 | 10*5ml | 16000 | 16600 | / | |
No.14 | 6*10ml | 12000 | 14000 | / | |
No.15 | 12*10ml | 16000 | 21500 | / | |
No.16 | 6*50ml | 14000 | 22130 | / | |
No.17 | 6*50ml (▲) | 14000 | 22130 | / | |
No.18 | 6*100ml | 10000 | 13975 | / | |
No.19 | 4*8 PCR | 13000 | 10407 | / |
Nota: O padrão é o tubo de fundo redondo, com Mark (▲) é um tubo de fundo nítido.