Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
BDF-86V608BD
Biobase
Características:
1. O exterior é feito de placas de aço com revestimento a frio revestidas com spray, o interior é construído com aço inoxidável SUS304.
2. A tela Android completa de 10,1 polegadas de toque inteligente exibe precisão a 0,1 ℃.
3. Os sistemas de refrigeração independentes duplos garantem a operação ininterrupta, se um sistema falhar, o outro continuará funcionando normalmente. Um único sistema pode manter temperaturas estáveis a longo prazo abaixo de -80 ℃.
4. O projeto de vedação por porta de cinco camadas garante uma distribuição de temperatura mais uniforme e maior eficiência energética.
5. Apresentando um design integrado de bloqueio duplo, também inclui travas eletromagnéticas, bloqueios de impressão digital, NFC e outras funções para garantir a segurança dos itens armazenados.
6. Equipado com recursos inteligentes de IoT, permite que os usuários monitorem o status do freezer a qualquer momento por meio de uma plataforma baseada em computador.
Parâmetros técnicos:
Modelo | BDF-86V608BD |
Capacidade | 608L |
Temperatura ambiental. | 10 ~ 32 ℃ |
Temp. Faixa | -40 ~ -86 ℃ |
Temp. Precisão | 0,1 ℃ |
Temp. Uniformidade | ≤5 ℃ |
Temp. Estabilidade | ≤6 ℃ |
Sistema de controle | Controle eletrônico de temperatura |
Mostrar | Tela Android completa de 10,1 polegadas |
Tipo de sensor | PT100 |
Alarme | Alarme de alta/baixa temperatura, alarme de falha do controlador, alarme de falta de energia, alarme de anomalia da porta, alarme de temperatura ambiente, alarme de bloqueio do condensador, alarme de bateria baixa, alarme de anormalidade de tensão |
Tipo de refrigeração | Resfriamento direto |
Refrigerante | Refrigerante misto sem fluorina |
Método de descongelamento | Manual |
Condensador e evaporador | Condensador: barbatana, tubo de cobre Evaporador: bobina interna, tubo de cobre |
Prateleira | 3/aço inoxidável |
Barulho | ≤60dB (a) |
Porta externa | 1/Ciclopentano Integral Faming |
Porta interna | 4/Ciclopentano Integral Faming |
Consumo | 1200W |
Fonte de energia | Padrão: 220V, 50Hz Opcional: 220V, 60Hz; 110V, 50Hz (transformador externo) |
Rodízio | Casters universais*4+pés de nivelamento*2 |
Acessório padrão | RS485, porta USB, porta de teste*2 (φ30mm), alarme remoto |
Tamanho interno (W*d*h) | 620*755*1280mm |
Tamanho externo (W*D*H) | 1000*1147*1996mm |
Tamanho do pacote (W*D*H) | 1150*1280*2210mm |
Peso líquido | 360kg |
Peso bruto | 390kg |
Características:
1. O exterior é feito de placas de aço com revestimento a frio revestidas com spray, o interior é construído com aço inoxidável SUS304.
2. A tela Android completa de 10,1 polegadas de toque inteligente exibe precisão a 0,1 ℃.
3. Os sistemas de refrigeração independentes duplos garantem a operação ininterrupta, se um sistema falhar, o outro continuará funcionando normalmente. Um único sistema pode manter temperaturas estáveis a longo prazo abaixo de -80 ℃.
4. O projeto de vedação por porta de cinco camadas garante uma distribuição de temperatura mais uniforme e maior eficiência energética.
5. Apresentando um design integrado de bloqueio duplo, também inclui travas eletromagnéticas, bloqueios de impressão digital, NFC e outras funções para garantir a segurança dos itens armazenados.
6. Equipado com recursos inteligentes de IoT, permite que os usuários monitorem o status do freezer a qualquer momento por meio de uma plataforma baseada em computador.
Parâmetros técnicos:
Modelo | BDF-86V608BD |
Capacidade | 608L |
Temperatura ambiental. | 10 ~ 32 ℃ |
Temp. Faixa | -40 ~ -86 ℃ |
Temp. Precisão | 0,1 ℃ |
Temp. Uniformidade | ≤5 ℃ |
Temp. Estabilidade | ≤6 ℃ |
Sistema de controle | Controle eletrônico de temperatura |
Mostrar | Tela Android completa de 10,1 polegadas |
Tipo de sensor | PT100 |
Alarme | Alarme de alta/baixa temperatura, alarme de falha do controlador, alarme de falta de energia, alarme de anomalia da porta, alarme de temperatura ambiente, alarme de bloqueio do condensador, alarme de bateria baixa, alarme de anormalidade de tensão |
Tipo de refrigeração | Resfriamento direto |
Refrigerante | Refrigerante misto sem fluorina |
Método de descongelamento | Manual |
Condensador e evaporador | Condensador: barbatana, tubo de cobre Evaporador: bobina interna, tubo de cobre |
Prateleira | 3/aço inoxidável |
Barulho | ≤60dB (a) |
Porta externa | 1/Ciclopentano Integral Faming |
Porta interna | 4/Ciclopentano Integral Faming |
Consumo | 1200W |
Fonte de energia | Padrão: 220V, 50Hz Opcional: 220V, 60Hz; 110V, 50Hz (transformador externo) |
Rodízio | Casters universais*4+pés de nivelamento*2 |
Acessório padrão | RS485, porta USB, porta de teste*2 (φ30mm), alarme remoto |
Tamanho interno (W*d*h) | 620*755*1280mm |
Tamanho externo (W*D*H) | 1000*1147*1996mm |
Tamanho do pacote (W*D*H) | 1150*1280*2210mm |
Peso líquido | 360kg |
Peso bruto | 390kg |
Download : -86 ℃ freezer.jpg
Download : -86 ℃ freezer.jpg