Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
BDF-25V100 BDF-25V270 BDF-25V350 BDF-25V936
BIOBASE
Parâmetros técnicos:
Modelo | BDF-25V100 | BDF-25V270 | BDF-25V350 | BDF-25V936 |
Capacidade | 100L | 270L | 350L | 936L |
Tipo | Vertical | |||
Faixa de temperatura | -10~-25℃ | |||
Precisão de temperatura | 0,1℃ | |||
Sistema de controle | Controle por microprocessador, display digital | |||
Alarme | Alto e baixo | Alto ou baixo | Alarme de temperatura alta e baixa, alarme de falha de sensor, alarme de falha de termostato, alarme de falha de energia, alarme de porta aberta, alarme de temperatura ambiente, alarme de falha de condensador, alarme de inspeção de filtro, alarme de tensão anormal, alarme de bateria fraca | |
Tipo de refrigeração | Refrigeração direta | |||
Refrigerante | Sem CFC | |||
Condensador | Bundy tubo | Tubo de cobre | ||
Estrutura | Design unibody e espuma de montagem única | |||
Material Interno | QUADRIS | SUS304 | ||
Material Externo | Chapa de aço pulverizada | |||
Porta interna | Não | 4 unidades | 5 unidades | 4 unidades |
Fonte de energia | Padrão: 220V, 50Hz; Opcional: 110V, 60Hz | |||
Rodízios | Não | Sim | ||
Prateleira | 2 unidades | 3 unidades | 4 unidades | 3 unidades |
Tamanho Externo (mm) | 600*620*870 | 690*744*1631 | 690*744*1885 | 1304*1000*2017 |
Acessório Padrão | / | Porta USB | / | |
Acessório Opcional | Porta USB | RS485, Impressora | Porta USB, Impressora | |
Tamanho da embalagem (mm) | 630*645*905 | 810*860*1820 | 810*860*2100 | 1360*1135*2170 |
Peso Bruto (kg) | 40 | 132 | 145 | 421 |
Parâmetros técnicos:
Modelo | BDF-25V100 | BDF-25V270 | BDF-25V350 | BDF-25V936 |
Capacidade | 100L | 270L | 350L | 936L |
Tipo | Vertical | |||
Faixa de temperatura | -10~-25℃ | |||
Precisão de temperatura | 0,1℃ | |||
Sistema de controle | Controle por microprocessador, display digital | |||
Alarme | Alto e baixo | Alto ou baixo | Alarme de temperatura alta e baixa, alarme de falha de sensor, alarme de falha de termostato, alarme de falha de energia, alarme de porta aberta, alarme de temperatura ambiente, alarme de falha de condensador, alarme de inspeção de filtro, alarme de tensão anormal, alarme de bateria fraca | |
Tipo de refrigeração | Refrigeração direta | |||
Refrigerante | Sem CFC | |||
Condensador | Bundy tubo | Tubo de cobre | ||
Estrutura | Design unibody e espuma de montagem única | |||
Material Interno | QUADRIS | SUS304 | ||
Material Externo | Chapa de aço pulverizada | |||
Porta interna | Não | 4 unidades | 5 unidades | 4 unidades |
Fonte de energia | Padrão: 220V, 50Hz; Opcional: 110V, 60Hz | |||
Rodízios | Não | Sim | ||
Prateleira | 2 unidades | 3 unidades | 4 unidades | 3 unidades |
Tamanho Externo (mm) | 600*620*870 | 690*744*1631 | 690*744*1885 | 1304*1000*2017 |
Acessório Padrão | / | Porta USB | / | |
Acessório Opcional | Porta USB | RS485, Impressora | Porta USB, Impressora | |
Tamanho da embalagem (mm) | 630*645*905 | 810*860*1820 | 810*860*2100 | 1360*1135*2170 |
Peso Bruto (kg) | 40 | 132 | 145 | 421 |
Download: 18-19 -25℃ Congelador.jpg
Download: 18-19 -25℃ Congelador.jpg